تتبــع تنفيــذ خطــة الإنتـــاج في المؤسسة العامة للصناعات الغذائية لعــام  2010
القيمة : ألف ل.س
اســـــــم الســــلعــة الوحــدة الإنتـــــاج المخــطط الإنتـــــاج الفعــلــي نسبة التنفيذ%
الكميــة  القيمة الكميــة  القيمة الكمية القيمة
 زيت نباتي مكرر طــن  39102  1845068  29136  1355752  75  73
 لنت طــن  24185  351570  15132  458915  63  131
 كسبة  طــن  115748  1316602  96777  1130861  84  86
 قشر بذر القطن طــن  62519  500152  44511  267143  71  53
 صابون متنوع طــن  700  21000 311  11115  44  53
 سوستوك طــن  510 3570 -  808 -  23
 رب البندورة طــن  3350  183348  1047  52975  31  29
 مربى المشمش طــن  890  47575  573  34379  64  72
 بازيلاء طــن  883  46548  41  3035  5  7
 كونسروة متنوعة طــن  907  57297  455  27197  50  47
 مربيات وخشافات طــن  1310  71118  587  35560  45  50
 حليب معقم  ومبستر ألف ليتر  8191  273485  3699  124398  45  45
 لبن رائب طــن  4050  138150  3996  131495  99  95
 لبنة طــن  2063  138810  2440  154760  118  111
 جبنة طــن  1085  203910  1893  291977  174  143
 قريشة طــن - -  1  52 - -
 سمنة  وزبدة  وكريما  طــن  1150  325832  428  136854  37  42
 بسكويت متنوع طــن  1600  97420  82  5247  5  5
 بيــرة ألف ليتر  10565  360445  10506  339998  99  94
 شعير محمص طــن  2500  67500  1898  49135  76  73
 عرق معبأ ألف ليتر  4225  760500  2617  573337  62  75
 نبيذ معبأ ألف ليتر  320  28800  72  6863  23  24
 براندي ألف ليتر  30  2190  2  178  8  8
 مشروبات كحولية أخرى طــن  40  2920  4  345  10  12
 معكرونة طــن  1100  44000  658  26304  60  60
 شعيرية طــن  700  28000  369  15894  53  57
 بصل مجفف طــن  1672  218023  782  87559  47  40
 برغل طــن  1500  45000  16  429  1  1
 فلافل طــن - -  20  1020 - -
 مياه معدنية الف ليتر  182693  1305150  184777  1337678  101  102
 منتجات  أخرى  طــن ـــ ـــ  9376  5488 - -
 مخلفات إنتاج طــن ـــ  18100 ـــ  11662 -  64
 الإجمــــالــــي ألف ل.س -  8502083 -  6678413 ـ  127
تتبــع تنفيــذ خطــة المبيعات الداخلية في المؤسسة العامة للصناعات الغذائية لعــام 2010
القيمة : ألف ل.س
اســـــــم الســــلعــة الوحــدة المبيعات المخــططة المبيعات الفعــلــية نسبة التنفيذ %
الكميــة  القيمة الكميــة  القيمة الكمية القيمة
  زيت نباتي طــن  27228  1289154  27228  1289154  100  100
 كسبة القطن مقشورة طــن  87022  1018843  87022  1018843  100  100
 لنت متنوع طن  13  21  13  21  100  100
 قشر بذر القطن طــن  39538  237302  39538  237302  100  100
 رب بندورة تام طــن  1068  54102  1068  54102  100  100
 رب بندورة طــن  198  10727  198  10727  100  100
 مربيات وخشافات طــن  621  37623  621  37623  100  100
 بازيلاء طــن  61  4694  61  4694  100  100
 كونسروة متنوعة طــن  558  33132  558  33132  100  100
 حليب معقم  ألف ليتر  3656  124328  3656  124328  100  100
 حليب مبستر ألف ليتر  0  2562  0  2562 -  100
 لبن رائب طــن  3988  135184  3988  135184  100  100
 لبنة طــن  2422  159009  2422  159009  100  100
 جبنة طــن  1904  300837  1904  300837  100  100
 سمنة  وزبدة وكريما طــن  4103  144874  4103  144874  100  100
 بسكويت متنوع طــن  100  6409  100  6409  100  100
صابون متنوع طــن  311  12511  311  12511  100  100
  بيــرة ألف ليتر  10507  340048  10507  340048  100  100
 شعير محمص طــن  2117  54792  2117  54792  100  100
 عرق معبأ ألف ليتر  2675  587646  2675  587646  100  100
 نبيذ معبأ ألف ليتر  97  9320  97  9320  100  100
 براندي ألف ليتر  14  1057  14  1057  100  100
 كحولية أخرى ألف ليتر  10  799  10  799  100  100
 معكرونة طن  667  26664  667  26664  100  100
 شعيرية طن  362  15592  362  15592  100  100
 بصل مجفف طــن 168.688  22532 168.688  22532  100  100
 فلافل طــن  18  1372  18  1372  100  100
 برغل طــن 19.09 588 19.09 588  100  100
 مياه معدنية ألف ليتر 182874.528  1320379 182874.528  1320379  100  100
 منتجات أخرى ألف ل.س -  22298 -  22298 -  100
الإجمــــالــي ألف ل.س  - 5974399  - 5974399 -  100
تتبــع تنفيــذ خطــة المبيعات الخارجية في المؤسسة العامة للصناعات الغذائية لعــام  2010
القيمة : ألف ل.س
اســـــــم الســــلعــة الوحــدة المبيعات المخــططة المبيعات الفعــلــية نسبة التنفيذ %
الكميــة  القيمة الكميــة  القيمة الكمية القيمة
زيت نباتي طن  4292  136987  4292  136987  100  100
 لنت متنوع طــن  16227  457296  16227  457296 100 100
 بصل مجفف طــن  964  98683  964  98683 100 100
مياه معدنية ألف لتر  1960  17948  1960  17948 100 100
 الإجمــــالــــي ألف ل.س  -  710914  -  710914  - 100